- Anasayfa
- Direnç Kaynağı Sarf Malzemeleri
- Merkezleme Pimleri
- DOCERAM Merkezleme Pimi
DOCERAM Merkezleme Pimi
Malzeme/Material: Zirkonyum oksit – ZrO2 Silisyum nitrür Si3N4
Seramik merkezleme pimleri;
• Elektriksel bakımdan tam yalıtkan,
• Yüksek darbe dayanımına sahip,
• Isıl genişlemesi sıfır,
• Parlak yüzeyli,
• Sac ve somunu hassas biçimde merkezleyen,
• Sürtünme katsayısı en düşük,
• Mekanik aşınması en düşük,
• En uzun kullanım ömrüne sahiptir
 M4 
  M5 
  M6 
  M8 
  M10 
  M12 
  M4 
 | Sipariş Örneği : | 8228ZK-Ø5.7-11012 | 8228ZK-Ø5.0-10005 | 8228ZK-Ø5.0-10305 | 
|---|
| Sac Delik Ø Base Hole Ø | Short / Kısa | Long / Uzun | With Collar / Kademeli | 
|---|---|---|---|
| Item No: / Ürün Kodu Kodu: | |||
| 8228-ZK- | 8228-ZK- | 8228-ZK- | |
| 4,5 | 11000 | 10000 | 10300 | 
| 4,6 | 11001 | 10001 | 10301 | 
| 4,7 | 11002 | 10002 | 10302 | 
| 4,8 | 11003 | 10003 | 10303 | 
| 4,9 | 11004 | 10004 | 10304 | 
| 5,0 | 11005 | 10005 | 10305 | 
| 5,1 | 11006 | 10006 | 10306 | 
| 5,2 | 11007 | 10007 | 10307 | 
| 5,3 | 11008 | 10008 | 10308 | 
| 5,4 | 11009 | 10009 | 10309 | 
| 5,5 | 11010 | 10010 | 10310 | 
| 5,6 | 11011 | 10011 | 10311 | 
| 5,7 | 11012 | 10012 | 10312 | 
| 5,8 | 11013 | 10013 | 10313 | 
| 5,9 | 11014 | 10014 | 10314 | 
| 6,0 | 11015 | 10015 | 10315 | 
 M5 
 | Sipariş Örneği : | 8228ZK-Ø6.4-11025 | 8228ZK-Ø6.4-10025 | 8228ZK-Ø6.4-10325 | 
|---|
| Sac Delik Ø Base Hole Ø | Short / Kısa | Long / Uzun | With Collar / Kademeli | 
|---|---|---|---|
| Item No: / Ürün Kodu Kodu: | |||
| 8228-ZK- | 8228-ZK- | 8228-ZK- | |
| 5,5 | 11016 | 10016 | 10316 | 
| 5,6 | 11017 | 10017 | 10317 | 
| 5,7 | 11018 | 10018 | 10318 | 
| 5,8 | 11019 | 10019 | 10319 | 
| 5,9 | 11020 | 10020 | 10320 | 
| 6,0 | 11021 | 10021 | 10321 | 
| 6,1 | 11022 | 10022 | 10322 | 
| 6,2 | 11023 | 10023 | 10323 | 
| 6,3 | 11024 | 10024 | 10324 | 
| 6,4 | 11025 | 10025 | 10325 | 
| 6,5 | 11026 | 10026 | 10326 | 
| 6,6 | 11027 | 10027 | 10327 | 
| 6,7 | 11028 | 10028 | 10328 | 
| 6,8 | 11029 | 10029 | 10329 | 
| 6,9 | 11030 | 10030 | 10330 | 
| 7,0 | 11031 | 10031 | 10331 | 
 M6 
 | Sipariş Örneği : | 8228ZK-Ø8.0-11047 | 8228ZK-Ø8.0-10047 | 8228ZK-Ø8.0-10347 | 
|---|
| Sac Delik Ø Base Hole Ø | Short / Kısa | Long / Uzun | With Collar / Kademeli | 
|---|---|---|---|
| Item No: / Ürün Kodu Kodu: | |||
| 8228-ZK- | 8228-ZK- | 8228-ZK- | |
| 6,5 | 11032 | 10032 | 10332 | 
| 6,6 | 11033 | 10033 | 10333 | 
| 6,7 | 11034 | 10034 | 10334 | 
| 6,8 | 11035 | 10035 | 10335 | 
| 6,9 | 11036 | 10036 | 10336 | 
| 7,0 | 11037 | 10037 | 10337 | 
| 7,1 | 11038 | 10038 | 10338 | 
| 7,2 | 11039 | 10039 | 10339 | 
| 7,3 | 11040 | 10040 | 10340 | 
| 7,4 | 11041 | 10041 | 10341 | 
| 7,5 | 11042 | 10042 | 10342 | 
| 7,6 | 11043 | 10043 | 10343 | 
| 7,7 | 11044 | 10044 | 10344 | 
| 7,8 | 11045 | 10045 | 10345 | 
| 7,9 | 11046 | 10046 | 10346 | 
| 8,0 | 11047 | 10047 | 10347 | 
| 8,1 | 11048 | 10048 | 10348 | 
| 8,2 | 11049 | 10049 | 10349 | 
| 8,3 | 11050 | 10050 | 10350 | 
| 8,4 | 11051 | 10051 | 10351 | 
| 8,5 | 11052 | 10052 | 10352 | 
 M8 
 | Sipariş Örneği : | 8228ZK-Ø9.5-11063 | 8228ZK-Ø9.5-10063 | 8228ZK-Ø9.5-10363 | 
|---|
| Sac Delik Ø Base Hole Ø | Short / Kısa | Long / Uzun | With Collar / Kademeli | 
|---|---|---|---|
| Item No: / Ürün Kodu Kodu: | |||
| 8228-ZK- | 8228-ZK- | 8228-ZK- | |
| 8,5 | 11053 | 10053 | 10353 | 
| 8,6 | 11054 | 10054 | 10354 | 
| 8,7 | 11055 | 10055 | 10355 | 
| 8,8 | 11056 | 10056 | 10356 | 
| 8,9 | 11057 | 10057 | 10357 | 
| 9,0 | 11058 | 10058 | 10358 | 
| 9,1 | 11059 | 10059 | 10359 | 
| 9,2 | 11060 | 10060 | 10360 | 
| 9,3 | 11061 | 10061 | 10361 | 
| 9,4 | 11062 | 10062 | 10362 | 
| 9,5 | 11063 | 10063 | 10363 | 
| 9,6 | 11064 | 10064 | 10364 | 
| 9,7 | 11065 | 10065 | 10365 | 
| 9,8 | 11066 | 10066 | 10366 | 
| 9,9 | 11067 | 10067 | 10367 | 
| 10,0 | 11068 | 10068 | 10368 | 
| 10,1 | 11069 | 10069 | 10369 | 
| 10,2 | 11070 | 10070 | 10370 | 
| 10,3 | 11071 | 10071 | 10371 | 
| 10,4 | 11072 | 10072 | 10372 | 
| 10,5 | 11073 | 10073 | 10373 | 
| 10,6 | 11074 | 10074 | 10374 | 
| 10,7 | 11075 | 10075 | 10375 | 
| 10,8 | 11076 | 10076 | 10376 | 
| 10,9 | 11077 | 10077 | 10377 | 
| 11,0 | 11078 | 10078 | 10378 | 
 M10 
 | Sipariş Örneği : | 8228ZK-Ø11.1-11080 | 8228ZK-Ø11.1-11080 | 8228ZK-Ø11.1-110380 | 
|---|
| Sac Delik Ø Base Hole Ø | Short / Kısa | Long / Uzun | With Collar / Kademeli | 
|---|---|---|---|
| Item No: / Ürün Kodu Kodu: | |||
| 8228-ZK- | 8228-ZK- | 8228-ZK- | |
| 11,0 | 11079 | 11079 | 110379 | 
| 11,1 | 11080 | 11080 | 110380 | 
| 11,2 | 11081 | 11081 | 110381 | 
| 11,3 | 11082 | 11082 | 110382 | 
| 11,4 | 11083 | 11083 | 110383 | 
| 11,5 | 11084 | 11084 | 110384 | 
| 11,6 | 11085 | 11085 | 110385 | 
| 11,7 | 11086 | 11086 | 110386 | 
| 11,8 | 11087 | 11087 | 110387 | 
| 11,9 | 11088 | 11088 | 110388 | 
| 12,0 | 11089 | 11089 | 110389 | 
| 12,1 | 11090 | 11090 | 110390 | 
| 12,2 | 11091 | 11091 | 110391 | 
| 12,3 | 11092 | 11092 | 110392 | 
| 12,4 | 11093 | 11093 | 110393 | 
| 12,5 | 11094 | 11094 | 110394 | 
| 12,6 | 11095 | 11095 | 110395 | 
| 12,7 | 11096 | 11096 | 110396 | 
| 12,8 | 11097 | 11097 | 110397 | 
| 12,9 | 11098 | 11098 | 110398 | 
| 13,0 | 11099 | 11099 | 110399 | 
 M12 
 | Sipariş Örneği : | 8228ZK-Ø9.5-11063 | 8228ZK-Ø9.5-10063 | 8228ZK-Ø9.5-10363 | 
|---|
| Sac Delik Ø Base Hole Ø | Short / Kısa | Long / Uzun | With Collar / Kademeli | 
|---|---|---|---|
| Item No: / Ürün Kodu Kodu: | |||
| 8228-ZK- | 8228-ZK- | 8228-ZK- | |
| 13,0 | 11100 | 10100 | 10400 | 
| 13,1 | 11101 | 10101 | 10401 | 
| 13,2 | 11102 | 10102 | 10402 | 
| 13,3 | 11103 | 10103 | 10403 | 
| 13,4 | 11104 | 10104 | 10404 | 
| 13,5 | 11105 | 10105 | 10405 | 
| 13,6 | 11106 | 10106 | 10406 | 
| 13,7 | 11107 | 10107 | 10407 | 
| 13,8 | 11108 | 10108 | 10408 | 
| 13,9 | 11109 | 10109 | 10409 | 
| 14,0 | 11110 | 10110 | 10410 | 
| 14,1 | 11111 | 10111 | 10411 | 
| 14,2 | 11112 | 10112 | 10412 | 
| 14,3 | 11113 | 10113 | 10413 | 
| 14,4 | 11114 | 10114 | 10414 | 
| 14,5 | 11115 | 10115 | 10415 | 
| 14,6 | 11116 | 10116 | 10416 | 
| 14,7 | 11117 | 10117 | 10417 | 
| 14,8 | 11118 | 10118 | 10418 | 
| 14,9 | 11119 | 10119 | 10419 | 
| 15,0 | 11120 | 10120 | 10420 | 




 
  
 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		