- Home
- Resistance Welding Materials
- Lower Electrode Caps
- Lower Electrode Caps for Nut Welding
KS25
KS30
KST Tungstenli Bakır Elektrot
KS25
Order Sample: KST25 – 10.0 (Ø25 electrode diameter, Ø10.0 sheet hole size)
Order No. | Ø D |
---|---|
KS 25-5.0 | 5,0 |
KS 25-5.2 | 5,2 |
KS 25-5.4 | 5,4 |
KS 25-5.6 | 5,6 |
KS 25-5.8 | 5,8 |
KS 25-6.0 | 6,0 |
KS 25-6.2 | 6,2 |
KS 25-6.4 | 6,4 |
KS 25-6.6 | 6,6 |
Order No. | Ø D |
---|---|
KS 25-6.8 | 6,8 |
KS 25-7.0 | 7,0 |
KS 25-7.2 | 7,2 |
KS 25-7.4 | 7,4 |
KS 25-7.6 | 7,6 |
KS 25-7.8 | 7,8 |
KS 25-8.0 | 8,0 |
KS 25-8.2 | 8,2 |
KS 25-8.4 | 8,4 |
Order No. | Ø D |
---|---|
KS 25-8.8 | 8,8 |
KS 25-9.0 | 9,0 |
KS 25-9.2 | 9,2 |
KS 25-9.4 | 9,4 |
KS 25-9.6 | 9,6 |
KS 25-10.0 | 10,0 |
KS 25-10.2 | 10,2 |
KS 25-10.6 | 10,6 |
KS30
Order Sample: KST30 – 12.0 (Ø30 electrode diameter, Ø12.0 sheet hole size)
Order No. | Ø D1 | Ø D2 |
---|---|---|
KS30-7.0 | 7,0 | 13,5 |
KS30-7.2 | 7,2 | 13,5 |
KS30-7.4 | 7,4 | 13,5 |
KS30-7.6 | 7,6 | 13,5 |
KS30-7.8 | 7,8 | 13,5 |
KS30-8.0 | 8,0 | 13,5 |
KS30-8.2 | 8,2 | 13,5 |
Order No. | Ø D1 | Ø D2 |
---|---|---|
KS30-9.6 | 9,6 | 13,5 |
KS30-10.0 | 10,0 | 13,5 |
KS30-10.4 | 10,4 | 13,5 |
KS30-10.8 | 10,8 | 17,0 |
KS30-11.2 | 11,2 | 17,0 |
KS30-11.6 | 11,6 | 17,0 |
KS30-12.0 | 12,0 | 17,0 |
Order No. | Ø D1 | Ø D2 |
---|---|---|
KS30-12.2 | 12,2 | 17,0 |
KS30-12.6 | 12,6 | 17,0 |
KS30-13.0 | 13,0 | 17,0 |
KS30-13.4 | 13,4 | 17,0 |
KS30-13.8 | 13,8 | 17,0 |
KS30-14.2 | 14,2 | 17,0 |
KS30-14.6 | 14,6 | 17,0 |
KST Tungstenli Bakır Elektrot